Zitrilon 15
% 15 oranında çinko içeriği EDTA ile tamamen şelatlı olan Zitrilon tek element olarak çinko noksanlığı gösteren bütün kültür bitkilerinde gerek koruyucu ve gerekse tedavi edici olarak kullanılan bir üründür.
Tavsiye edildiği bitkiler ve dozlar
Turunçgil | 50 - 150 gr /100 lt suya | tomurcuk oluşumu ve 2. yaprak |
Elma, armut | 50 - 150 gr /100 lt suya | çiçek öncesi ve 2. yaprak |
Erik, kiraz, şeftali, kayısı | 50 - 70 gr /100 lt suya | çiçek sonrası ve meyve tutumu |
Bağ | 50 - 100 gr /100 lt suya | 2 defa yapraktan |
Domates, patlıcan, biber, hıyar | 50 - 100 gr /100 lt suya | meyve tutumu |
Pamuk | 70 - 100 gr /100 lt suya | dikimden 60 - 90 gün sonra |
Şeker pancarı | 50 - 100 gr /100 lt suya | yumru gelişim dönemi |
Teknik belgeler
Belge | Dil | Anahtar sözcükler |
---|---|---|
Nutribor-Nutrimix Complete-Zitrilon 15 Broşür | Türkçe | yaprak gübresi |